Von folgenden Tagen stehen Sonnenfotos zur Verfügung

 

17. April 2014 128kB

25. September 2011 119kB

17. Juli 2004 290kB

23. Juli 2000 76kB

16. Juli 2000 73kB

20. Mai 2000 64kB

29. April 2000 62kB

19. März 2000 56kB

27. Februar 2000 75kB

19. Dezember 1999 68kB

18. Oktober 1999 48kB

11. Juli 1999 63kB

04. Juli 1999 57kB

17. Mai 1998 57kB

16. Mai 1998 63kB

29. März 1998 37kB

Zurück zur Planeten-Auswahlseite